Des exemples pour mieux comprendre comment répondre à des questions d’évaluation sur…
…le processus :
Exemple 1
Dans quelle mesure la communauté éducative s’est impliquée dans l’action ?
Critères | Indicateurs |
Participation des enseignants aux formations | Nombre d’enseignants qui participent aux formations |
Implication des professionnels de l’établissement dans les différents groupes de travail | Nombre et typologie des professionnels participant aux groupes de travail Nombre de professionnels ayant participé à toutes les séances de travail, à au moins ¾ des séances, à la moitié… |
Temps consacré à l’action par les professionnels | Nombre d’heures consacrées à l’action par professionnel |
Raisons évoquées pour l’implication ou non-implication dans les groupes de travail | Types de raisons évoquées |
Exemple 2
Quels sont les freins et leviers identifiés par les différentes parties prenantes dans la mise en place des actions ?
Critères | Indicateurs |
Adaptation des messages aux repères culturels de la population cible | Nb de personnes qui estiment le message approprié Types de raisons évoquées sur l’adaptation du message (clarté, recevabilité…) |
Participation des parents à l’action | % de parents présents lors des réunions Types de freins évoqués par les parents pour leur non-participation (horaires, lieu…) |
…les résultats
Exemple 3
Est-ce que l’action contribue à favoriser un climat de dialogue dans le collège ?
Critères de résultats | Indicateurs |
Amélioration de l’attitude d’écoute des camarades de classe et de l’enseignant | Part des collégiens qui respectent mieux les règles d’échanges : ne coupent pas la parole, ne s’énervent pas quand ils entendent un avis différent |
Sentiment d’une meilleure entraide entre collégiens | Pourcentage de collégiens qui déclarent pouvoir compter sur l’aide de plusieurs camarades suite à l’action |
Sentiment de capacité à pouvoir solliciter un adulte en cas de besoin | Pourcentage de collégiens qui estiment pouvoir interpeller un adulte en cas de besoin |
Baisse des incivilités dans l’établissement | Nombre de collégiens ayant eu un mot dans le carnet pour un motif de violence (avant/après l’action) Nombre de bagarres dans la cour (avant/après l’action Nombre de conseils de discipline (avant/après l’action) |
Retour à l’étape « Définir des critères et des indicateurs »